jee77
1
Salut à tous,
Comme noté dans le titre, je cherche les données technique des boites de vitesse codé CM.
J’ai cherché sur VW-C, sur le web, dans la RTA, dans les divers mag’ que j’ai. Nada.

Quelqu’un aurait-il les rapports, le couple, le différentiels, enfin un max d’info ? 
Merci d’avance.

jee77
3
Ouais, je l’ai vu.
mais il n’y a pas les rapports 
J’ai trouvé ça sur le forum earlybay
Code Engine 1st 2nd 3rd 4th Rev. Final Years
CA 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.61 5.375 68-71
CB 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.61 5.857 68-71
CC 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.61 5.375 68-71
CD 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.61 5.857 68-71
CE 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.428 72-75
CF 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.857 72-75
CG 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.375 72-75
CH 1600 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.857 72-75
CK 1700 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.375 72-73
CL 1700 3.80 2.06 1.26 0.82 3.80 5.375 72-75
CM 1800 3.80 2.06 1.26 0.89 3.80 4.857 74-75
CN 1800 3.80 2.06 1.26 0.89 3.80 4.857 72-75
CP 2000 3.78 2.06 1.26 0.88 3.28 4.571 76-79
CT 2000 3.78 2.06 1.26 0.88 3.28 4.571 76-79
CU 1600 3.78 2.06 1.26 0.82 3.28 5.428 76-79
CV 1600 3.78 2.06 1.26 0.82 3.28 5.428 76-79
CW 1600 3.78 2.06 1.26 0.82 3.28 5.857 76-79
CX 1600 3.78 2.06 1.26 0.82 3.28 5.857 76-79
En espérant que c’est ce que tu cherches ! 
A+ Olivier
jee77
5
tab_s
6
salut !
elle est tres bien cette boite un bon mix entre la 1600 et la 2l pour un moteur actuel c’est a dire un peu plus vitaminé que l’origine
pour mon bus un peu juste maintenant mais agréable si l’on a moins de 100 cv !

Dites les modos, y aurait il moyen de copier ces infos sur la page de référence?
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=56&t=583
Merci 
jee77
8
Ouais, je pense l’accoupler à un 1800 (74x88)

